شرح
پارامترهای فنی

| ابعاد کلی: | طول: 1100 میلی متر ± 3 میلی متر ، عرض: 550 میلی متر ± 3 میلی متر ، ارتفاع: 750 میلی متر ± 5 میلی متر. |
| ابعاد تاشو: | طول: 1100 میلی متر ± 3 میلی متر ، عرض: 550 میلی متر ± 3 میلی متر ، ارتفاع: 70 میلی متر ± 3 میلی متر. |
| وزن: | وزن کل: 10 کیلوگرم ± 0.4 کیلوگرم. |
| قابلیت عملیاتی: | (1) پشتیبانی میدانی برای ناهار خوری و کار اداری در شرایط کمپینگ را فراهم می کند. (2) هر جدول تاشو می تواند 1 تا 4 کاربر را در خود جای دهد. |
| تنظیم و زمان برابر: | هر دو تنظیم و زمان برابر برای هر نفر کمتر از 1 دقیقه است. |
| سازگاری محیطی: | (1) دمای کار: -41 درجه تا 46 درجه ، رطوبت نسبی: بیشتر از یا مساوی 95 ٪. (2) دامنه دمای ذخیره: -55 درجه تا 70 درجه ، رطوبت نسبی: بیشتر از یا مساوی 95 ٪. (3) زندگی خدمات: بیش از 6 سال ؛ زندگی ذخیره سازی: بیش از 10 سال. |
| قابلیت اطمینان: | (1) میانگین شکست {1} cy چرخه استقرار رایگان: بیش از 1000. (2) هیچ تغییر شکل برگشت ناپذیر هنگامی رخ نمی دهد که یک بار توزیع شده به طور یکنواخت 3000 نانومتر در متر مربع به صورت عمودی روی میز استفاده شود. |


تگ های محبوب: میز تاشو نظامی ، تهیه کنندگان میز تاشو نظامی چین ، کارخانه










